顎式破碎機

PE、PEX、PET、和PEY顎式破碎機系列產品廣泛應用于礦山、冶金、建材、公路、鐵路、水利和化工等部門。本產品用于破碎抗壓強度不超過250MPa的各種物料。
優勢特點:
1、入料力度大,破碎比大,產品粒度均勻,產量更高。
2、齒板采用國內最新耐磨材料變質錳鋼,大大提高了齒板的使用壽命,壽命是舊型同類產品的2-5倍。
3、飛輪與皮帶輪采用快換脹套安裝,維修方便快捷。
4、軸承密封裝置全部采用雙道密封(迷宮和橡膠密封),有效防塵從而延長了軸承使用壽命。
5、平衡偏心配重部分采用可調式,使本機工作更趨于平穩,調整方便。
其中PET是碳素行業的陽極和陰極專用顎式破碎機,以代替傳統液壓機,具有投資少、效益高等特點;PEY具有液壓保護作用,有效解決了鋼渣等冶金渣破碎中的“卡鋼”問題。
型號含義:

訂貨說明:
1、一般按右裝供貨,如需左裝請在合同中說明;
2、一般按油槍潤滑,需集中潤滑需在合同中說明;
3、本機處理能力受多種因素的影響,諸如:給料的物理特性、形狀、給料粒度、給料方式、工作條件等,本機標定的處理能力以破碎干燥的中等硬度的巖石為準(指開路破碎,物料的密度為1.6t/m3).
技術參數:
型 號
|
進料口尺寸 (mm) | 最大進料粒度(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 產量 (m3/h) |
電機功率(kw) | 重量 (t) |
外形尺寸(mm) | |||
長 | 寬 | 高 | ||||||||
粗 碎 |
PE-250X400 | 250X400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 11-15 | 2.8 | 1450 | 1315 | 1296 |
PE-250X500 | 250X500 | 210 | 20-60 | 20-60 | 15-19 | 3.36 | 1500 | 1315 | 1296 | |
PE-400X600 | 400X600 | 340 | 40-100 | 10-40 | 22 | 6.8 | 1410 | 1732 | 1586 | |
PE-500X750 | 500X750 | 425 | 50-100 | 22-52 | 55 | 10.3 | 1930 | 2022 | 1955 | |
PE-600X900 | 600X900 | 500 | 65-160 | 30-75 | 55-75 | 16.8 | 1975 | 2182 | 2393 | |
PE-750X1060 | 750X1060 | 630 | 80-160 | 72-150 | 90 | 27 | 2550 | 2322 | 3110 | |
PE-900X1200 | 900X1200 | 750 | 95-165 | 80-155 | 110 | 43 | 3180 | 2792 | 3210 | |
細 碎 |
PEX-100X600 | 100X600 | 80 | 7-21 | 2-8 | 7.5 | 0.9 | 750 | 1660 | 595 |
PEX-150X750 | 150X750 | 120 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.5 | 1380 | 1658 | 1025 | |
PEX-200X1000 | 200X1000 | 160 | 20-55 | 6.9-23.8 | 22 | 6.5 | 1530 | 1992 | 1380 | |
PEX-250X750 | 250X750 | 210 | 25-60 | 8-22 | 22 | 5.3 | 1420 | 1690 | 1330 | |
PEX-250X1000 | 250X1000 | 210 | 25-60 | 10-32 | 30-37 | 7.1 | 1440 | 1940 | 1380 | |
PEX-250X1200 | 250X1200 | 210 | 25-60 | 13-28 | 37 | 8.4 | 1720 | 2140 | 1430 | |
PEX-350X1000 | 350X1000 | 300 | 15-50 | 10-30 | 37 | 8.5 | 1790 | 2066 | 1581 | |
PEX-400X1200 | 400X1200 | 350 | 15-50 | 15-35 | 37 | 9.8 | 1410 | 2268 | 1646 | |
液 壓 保 護 型 |
PEY-400X600 | 400X600 | 320 | 40-90 | 10-40 | 30 | 10 | 2830 | 2500 | 1850 |
PEY-500X750 | 500X750 | 425 | 50-100 | 34-55 | 55 | 19 | 3950 | 2650 | 2120 | |
PEY-500X1000 | 500X1000 | 425 | 50-100 | 34-75 | 75 | 21 | 4000 | 3350 | 2120 | |
PEY-600X900 | 600X900 | 480 | 65-160 | 30-75 | 75 | 26.5 | 4845 | 3355 | 2632 | |
PEY-750X900 | 750X900 | 630 | 170-300 | 60-250 | 90 | 32 | 4995 | 3355 | 2632 | |
碳 素 專 用 |
PET-700X900 | 700X900 | 600X850 | 130-190 | 70-120 | 75 | 21.5 | 2430 | 2174 | 3043 |
PET-700X940 | 700X940 | 600X890 | 130-190 | 75-130 | 75 | 22.1 | 2430 | 2214 | 3043 | |
PET-900X1060 | 900X1060 | 685 | 130-200 | 90-145 | 110 | 36 | 4620 | 3825 | 3260 | |
PET-900X1200 | 900X1200 | 750 | 95-165 | 80-155 | 110 | 51 | 5000 | 4412 | 3280 |