可逆反擊錘式破碎機

產品簡介:
可逆反擊錘式破碎機是在國外先進設備基礎上開發的轉子可正、逆轉到的破碎機。適用于水泥、電力、冶金、礦山等工業,如:石灰石、矸石、爐渣、原煤及無煙煤等中硬度以下的中細碎、細碎作業。物料抗壓強度在300MPa以下較理想,并配有液壓和機械調整間隙系統,保證了設備高度自動化和安全運行。
設備原理:
由電機+液力偶合器(或經皮帶輪傳動,或經減速器傳動)拖動高速旋轉的轉子,借助于轉子上螺旋懸掛排列著的高耐磨錘頭,高速沖擊從破碎機正上部給入的物料,物料直接切入錘頭與波浪形襯板夾縫,然后進行錘擊、剪切,物料間的擠壓、研磨、粉碎過程,被破碎的合格物料從正下方排出,轉子可以正、反兩個方向旋轉,需要一個月可調換一次旋轉方向,以保證錘頭對稱磨損,減少了工人勞動強度,并有利于提高錘頭的使用壽命,不需要人工清理腔內
優勢特點:
1、 出料粒度細度高,≤3mm的出料粒度比例占90%--92%;
2、 把反擊式、錘式、環錘式破碎機的優點集合體現;
3、 液壓雙向開啟側部機架,便于檢修、維護;
4、 破碎比大、易損件壽命長(6—8個月)、高效、節能、使用成本大幅降低。
型號說明:

訂貨說明:
1、裝配形式一般按右裝供貨,如需左裝須在合同中說明;
2、訂貨需注明破碎物料特性、進出料粒度要求、產量要求以及物料含水量;
3、一般按油嘴潤滑供貨,如需集中潤滑和電動潤滑請注明;
4、標準配置不含電氣控制系統,如需請注明。
技術參數:
系列 | 型號 | 轉子 直徑 (mm) |
轉子 寬度(mm) |
進料 粒度 (mm) |
出料 粒度(mm) 可調 |
生產能力 (t/h) |
電機功率 (kw) |
重量 (t) |
12 系 列 |
PFCK1210 | 1200 | 1000 | ≤80 | ≤6-10 | 70-90 | 132/160 | 13.5 |
PFCK1212 | 1200 | 1200 | ≤80 | ≤6-10 | 90-110 | 160/185 | 14.1 | |
PFCK1214 | 1200 | 1400 | ≤80 | ≤6-10 | 110-130 | 185/220 | 16.1 | |
PFCK1216 | 1200 | 1600 | ≤80 | ≤6-10 | 130-150 | 220/250 | 17.5 | |
PFCK1218 | 1200 | 1800 | ≤80 | ≤6-10 | 150-170 | 250/280 | 19.6 | |
14 系 列 |
PFCK1410 | 1400 | 1000 | ≤80 | ≤6-10 | 110-130 | 185/220 | 17.3 |
PFCK1412 | 1400 | 1200 | ≤80 | ≤6-10 | 130-150 | 220/280 | 19.2 | |
PFCK1414 | 1400 | 1400 | ≤80 | ≤6-10 | 150-180 | 280/355 | 20.7 | |
PFCK1416 | 1400 | 1600 | ≤80 | ≤6-10 | 190-210 | 355/400 | 22.3 | |
PFCK1418 | 1400 | 1800 | ≤80 | ≤6-10 | 240-260 | 400/450 | 24.1 | |
PFCK1420 | 1400 | 2000 | ≤80 | ≤6-10 | 270-290 | 450/500 | 25.8 | |
PFCK1422 | 1400 | 2200 | ≤80 | ≤6-10 | 300-330 | 500/560 | 27.6 | |
16 系 列 |
PFCK1612 | 1600 | 1200 | ≤80 | ≤6-10 | 200-230 | 315/355 | 22.9 |
PFCK1614 | 1600 | 1400 | ≤80 | ≤6-10 | 220-250 | 355/400 | 24.2 | |
PFCK1616 | 1600 | 1600 | ≤80 | ≤6-10 | 280-320 | 400/450 | 25.9 | |
PFCK1618 | 1600 | 1800 | ≤80 | ≤6-10 | 360-400 | 560/630 | 29.3 | |
PFCK1620 | 1600 | 2000 | ≤80 | ≤6-10 | 420-470 | 630/710 | 31.3 | |
PFCK1622 | 1600 | 2200 | ≤80 | ≤6-10 | 470-530 | 710/800 | 33.2 | |
PFCK1626 | 1600 | 2600 | ≤80 | ≤6-10 | 540-600 | 800/900 | 36.5 | |
18 系 列 |
PFCK1816 | 1800 | 1600 | ≤80 | ≤6-10 | 390-440 | 560/630 | 31.3 |
PFCK1818 | 1800 | 1800 | ≤80 | ≤6-10 | 450-500 | 630/710 | 33.4 | |
PFCK1820 | 1800 | 2000 | ≤80 | ≤6-10 | 480-520 | 710/800 | 35.2 | |
PFCK1822 | 1800 | 2200 | ≤80 | ≤6-10 | 510-560 | 800/900 | 37.1 | |
PFCK1826 | 1800 | 2600 | ≤80 | ≤6-10 | 560-610 | 900/1000 | 39.2 | |
PFCK1828 | 1800 | 2800 | ≤80 | ≤6-10 | 620-680 | 1000/1120 | 43.6 | |
PFCK1830 | 1800 | 3000 | ≤80 | ≤6-10 | 700-780 | 1120/1250 | 45.8 | |
PFCK1832 | 1800 | 3200 | ≤80 | ≤6-10 | 800-860 | 1250/1400 | 47.9 | |
PFCK1836 | 1800 | 3600 | ≤80 | ≤6-10 | 930-1000 | 1400/1600 | 59.6 | |
20 系 列 |
PFCK2022 | 2000 | 2200 | ≤80 | ≤6-10 | 750-800 | 900/1120 | 55.3 |
PFCK2026 | 2000 | 2600 | ≤80 | ≤6-10 | 900-950 | 1250/1400 | 59.4 | |
PFCK2028 | 2000 | 2800 | ≤80 | ≤6-10 | 1000-1100 | 1400/1600 | 61.3 | |
PFCK2030 | 2000 | 2500 | ≤80 | ≤6-10 | 1150-1250 | 1600/1800 | 68.9 | |
PFCK2032 | 2000 | 3000 | ≤80 | ≤6-10 | 1300-1400 | 1800/2000 | 72.5 | |
PFCK2036 | 2000 | 3600 | ≤80 | ≤6-10 | 1600-1700 | 2000/2240 | 75.2 |